We testen met de betaalde pingdom de volgende webhosts, elke minuut, vanuit heel europa. Gekocht: Het kleinste shared hosting pakket dat volgens de aanbieder geschikt is voor WordPress.
De prijs nu is opgezocht op 12 juli 2022 van de factuur van het voorgaande jaar.
Setupkosten zijn niet meegenomen, enkel vermeld met een (*). Een (+) betekent dat er extra kosten gemaakt moesten worden om een extern (sub-)domein te koppelen en/of een extra domein verplicht aanschaffen. Een (^) betekent transactiekosten.
Aanbieders staan op alfabet gesorteerd, data onder voorbehoud van tikfouten en/of rekenfouten, daarom verderop de brondocumenten van Pingdom. Je wilt natuurlijk de hoogste percentuele uptime en de laagste getallen bij HTML laadtijd (want dat is het snelst).
Voor meer informatie over wat er getest wordt, zie deze link.
Aanbieder | Downtime (hoeveel keer) / Uptime | Gemiddelde HTML laadtijd | Prijs p/m: aanschaf / nu |
---|---|---|---|
GoedkopeWPhosting | 2h 9m (30) / 99.98% | 0.342 sec | 1 / 1 |
Mijndomein | 6h 16m (134) / 99.93% | 0.538 sec | 5 / 4.20 + |
Strato | 46m (38) / 99.99% | 0.897 sec | 0.50 / 2.07 +* |
Sohosted | 9h 9m (86) / 99.90% | 0.307 sec | 3.95 / 9.99 + |
Transip | 1h 25m (49) / 99.98% | 0.366 sec | 5 / 5.99 |
Versio | 11h 59m (55) / 99.86% | 0.795 sec | 0.50 / 4.99 |
Vimexx | 3h 43m (75) / 99.96% | 0.856 sec | 0.45 / 0.45 ^ |
Yourhosting | 10h 27m (370) / 99.88% | 0.465 sec | 6.59 / 9.99 + |
Pingdom data: Dit is per aanbieder een PDF over het hele jaar 2021.